9 | Oswald, Hans-Joachim | |
10 | Nölke, Manfred | |
11 | Winterkamp, Sascha (MF) |
|
12 | Richardt, Mike | |
13 | Wichmann, Frank | |
14 | Warmbier, Jörg | |
15 | Maniocha, Marek |
|
16 | Klippert, Jan Oliver | |
2001 | Krämer, Roland | |
2002 | Neumann, Bernd |
|
2003 | Homrighausen, Andreas | |
2004 | Jünemann, Matthias | |
2005 | Grewe, Dietmar | |
2006 | Isaak, Hartmut | |
2007 | Wortmann, Eric |
Weitere Informationen, Spielplan und Ergebnisse befinden sich hier.